Ручная дуговая сварка неповоротных стыков
| Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Катет шва (мм) | Норма времени (мин/м) |
|—|—|—|—|
| 57 | 3,5 | 5 | 3,0 |
| 76 | 4,0 | 6 | 3,5 |
| 108 | 4,5 | 7 | 4,2 |
| 133 | 5,0 | 8 | 5,0 |
| 159 | 6,0 | 9 | 6,0 |
Дуговая сварка под флюсом в защитных газах поворотных стыков
| Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Катет шва (мм) | Норма времени (мин/м) |
|—|—|—|—|
| 57 | 3,5 | 5 | 1,8 |
| 76 | 4,0 | 6 | 2,2 |
| 108 | 4,5 | 7 | 2,7 |
| 133 | 5,0 | 8 | 3,2 |
| 159 | 6,0 | 9 | 3,8 |
Автоматическая дуговая сварка под флюсом в защитных газах неповоротных стыков
| Диаметр трубы (мм) | Толщина стенки (мм) | Катет шва (мм) | Норма времени (мин/м) |
|—|—|—|—|
| 57 | 3,5 | 5 | 1,5 |
| 76 | 4,0 | 6 | 1,8 |
| 108 | 4,5 | 7 | 2,2 |
| 133 | 5,0 | 8 | 2,6 |
| 159 | 6,0 | 9 | 3,0 |
Примечания:
Нормы времени даны в укрупненном виде и могут корректироваться в зависимости от конкретных условий сварки.
В нормах времени учитывается время на подготовку кромок, сборку и сварку стыков, зачистку и контроль качества швов.