Смета на утепление трубопроводов наружных
Раздел 1. Общие сведения
Наименование объекта: Утепление трубопроводов наружных
Заказчик: [Название Заказчика]
Подрядчик: [Название Подрядчика]
Срок выполнения работ: [Дата начала] — [Дата окончания]
Стоимость работ: [Сумма в рублях]
Раздел 2. Материалы и оборудование
| Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Труба стальная Ø [Диаметр], стенка [Толщина] | п. м. | [Количество] | [Цена за п. м.] | [Стоимость] |
| Утеплитель [Тип утеплителя] | м³ | [Количество] | [Цена за м³] | [Стоимость] |
| Крепежные изделия | шт. | [Количество] | [Цена за шт.] | [Стоимость] |
| Мастика битумная | кг | [Количество] | [Цена за кг] | [Стоимость] |
| Армирующая сетка | м² | [Количество] | [Цена за м²] | [Стоимость] |
Раздел 3. Работы
| Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. |
|—|—|—|—|—|
| Демонтаж старой изоляции | п. м. | [Количество] | [Цена за п. м.] | [Стоимость] |
| Подготовка поверхности трубы | п. м. | [Количество] | [Цена за п. м.] | [Стоимость] |
| Монтаж утеплителя | м³ | [Количество] | [Цена за м³] | [Стоимость] |
| Крепление утеплителя | п. м. | [Количество] | [Цена за п. м.] | [Стоимость] |
| Нанесение мастики битумной | м² | [Количество] | [Цена за м²] | [Стоимость] |
| Установка армирующей сетки | м² | [Количество] | [Цена за м²] | [Стоимость] |
| Восстановление защитного покрытия | п. м. | [Количество] | [Цена за п. м.] | [Стоимость] |
Раздел 4. Накладные расходы
| Статья накладных расходов | % | Сумма накладных расходов, руб. |
|—|—|—|
| Заработная плата рабочих и ИТР | 15 | [Сумма] |
| Материалы и оборудование | 10 | [Сумма] |
| Амортизация машин и механизмов | 5 | [Сумма] |
Итого с накладными расходами: [Сумма с накладными расходами]
Раздел 5. Сметная прибыль
| Норма сметной прибыли | % | Сумма сметной прибыли, руб. |
|—|—|—|
| [Норма сметной прибыли] | [Норма] | [Сумма] |
Итого со сметной прибылью: [Сумма со сметной прибылью]