СМЕТА на утепление трубопроводов
Раздел: Работы по теплоизоляции
Позиция | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Цена за ед. | Стоимость
—|—|—|—|—|—|
1 | Очистка поверхности трубопровода от грязи и пыли | м² | 100 | 15 | 1500
2 | Нанесение грунтовки | м² | 100 | 10 | 1000
3 | Установка минераловатных плит | м² | 100 | 50 | 5000
4 | Установка пароизоляционного слоя | м² | 100 | 20 | 2000
5 | Облицовка теплоизоляции алюминиевой фольгой | м² | 100 | 30 | 3000
6 | Крепление теплоизоляции хомутами | шт. | 200 | 5 | 1000
7 | Ремонт повреждений теплоизоляции | м² | 5 | 100 | 500
Раздел: Материалы
Позиция | Наименование материала | Единица измерения | Количество | Цена за ед. | Стоимость
—|—|—|—|—|—|
1 | Минераловатные плиты | м³ | 10 | 3000 | 30000
2 | Пароизоляционный материал | м² | 100 | 100 | 10000
3 | Алюминиевая фольга | м² | 100 | 150 | 15000
4 | Хомуты | шт. | 200 | 3 | 600
5 | Грунтовка | л | 20 | 20 | 400
Раздел: Техника безопасности
Позиция | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Цена за ед. | Стоимость
—|—|—|—|—|—|
1 | Ограждение места проведения работ | м | 100 | 5 | 500
2 | Знаки безопасности | шт. | 10 | 10 | 100
3 | Инструктаж по технике безопасности | шт. | 30 | 5 | 150
Итого:
Стоимость работ: 12500 рублей
Стоимость материалов: 56100 рублей
Стоимость техники безопасности: 750 рублей
Итого полная стоимость: 69350 рублей