Резьбы для труб с цилиндрической резьбой
| Диаметр трубы, мм | Шаг резьбы, мм | |
|—|—|
| 6 | 0,8 | |
| 8 | 1,0 | |
| 10 | 1,0 | |
| 12 | 1,25 | |
| 15 | 1,25 | |
| 18 | 1,25 | |
| 21 | 1,5 | |
| 27 | 2,0 | |
| 34 | 2,0 | |
| 42 | 2,5 | |
| 57 | 2,5 | |
| 63 | 2,5 | |
Резьбы для труб с конической резьбой
| Диаметр трубы, мм | Шаг резьбы, мм | Угол профиля, град. |
|—|—|—|
| 10 | 1,0 | 60 |
| 18 | 1,25 | 60 |
| 27 | 2,0 | 60 |
| 42 | 2,5 | 60 |