Таблица 1: Потери напора на трение в гладких полимерных трубах
| Диаметр трубы, мм | Скорость потока, м/с | Потери напора на 100 м, м |
|—|—|—|
| 20 | 1.0 | 0.8 |
| 20 | 2.0 | 2.4 |
| 25 | 1.0 | 0.5 |
| 25 | 2.0 | 1.2 |
| 32 | 1.0 | 0.3 |
| 32 | 2.0 | 0.7 |
| 40 | 1.0 | 0.2 |
| 40 | 2.0 | 0.4 |
| 50 | 1.0 | 0.1 |
| 50 | 2.0 | 0.2 |
Таблица 2: Потери напора на местные сопротивления в полимерных трубах
| Сопротивление | Коэффициент местного сопротивления, k |
|—|—|
| Изгиб 90° | 0.9 |
| Изгиб 45° | 0.4 |
| Тройник | 2.0 |
| Шаровой кран в открытом состоянии | 0.2 |
| Задвижка в открытом состоянии | 0.5 |
| Редукция (80%) | 0.8 |
Таблица 3: Расчетная длина прямолинейных участков для учета местных сопротивлений
| Сопротивление | Расчетная длина, м |
|—|—|
| Изгиб 90° | 10d |
| Изгиб 45° | 5d |
| Тройник | 20d |
| Шаровой кран в открытом состоянии | 3d |
| Задвижка в открытом состоянии | 5d |
| Редукция (80%) | 10d |
где d — диаметр трубы в метрах.
Примечания:
Таблицы приведены для температуры воды 20°C.
Для других жидкостей используйте соответствующие коэффициенты поправочные.
Для шероховатых труб потери напора на трение будут выше, чем для указанных в Таблице 1.