Таблица потерь напора в трубопроводах из полимерных материалов
| Диаметр трубы (мм) | Скорость потока (м/с) | Потеря напора (м/км) |
|—|—|—|
| 16 | 1,5 | 0,78 |
| 16 | 2,0 | 1,55 |
| 20 | 1,5 | 0,56 |
| 20 | 2,0 | 1,09 |
| 25 | 1,5 | 0,40 |
| 25 | 2,0 | 0,77 |
| 32 | 1,5 | 0,28 |
| 32 | 2,0 | 0,53 |
| 40 | 1,5 | 0,19 |
| 40 | 2,0 | 0,36 |
| 50 | 1,5 | 0,13 |
| 50 | 2,0 | 0,25 |
| 63 | 1,5 | 0,09 |
| 63 | 2,0 | 0,17 |
| 75 | 1,5 | 0,06 |
| 75 | 2,0 | 0,12 |
| 90 | 1,5 | 0,04 |
| 90 | 2,0 | 0,08 |
| 110 | 1,5 | 0,03 |
| 110 | 2,0 | 0,06 |
Примечание:
Потери напора рассчитаны для трубопроводов из полиэтилена низкого давления (ПНД).
Для других полимерных материалов потери напора могут отличаться.
Потери напора приведены для чистых труб без отложений или коррозии.