Таблица размеров фланцев для трубопроводов
| Номинальный диаметр трубы (DN) | Диаметр уплотнительной поверхности фланца (d) | Толщина фланца (s) | Количество отверстий для болтов (n) | Диаметр отверстий для болтов (d1) | Диаметр окружности расположения болтов (d2) |
|—|—|—|—|—|—|
| 10 | 36 | 8 | 4 | 9 | 58 |
| 15 | 45 | 8 | 4 | 11 | 65 |
| 20 | 56 | 9 | 4 | 13 | 78 |
| 25 | 68 | 11 | 8 | 16 | 100 |
| 32 | 81 | 12 | 8 | 19 | 115 |
| 40 | 97 | 14 | 8 | 22 | 135 |
| 50 | 115 | 16 | 12 | 25 | 160 |
| 65 | 138 | 18 | 12 | 29 | 185 |
| 80 | 159 | 20 | 12 | 32 | 210 |
| 100 | 186 | 22 | 16 | 36 | 240 |
| 125 | 214 | 24 | 16 | 40 | 270 |
| 150 | 242 | 26 | 16 | 44 | 300 |
| 200 | 296 | 30 | 20 | 51 | 350 |
| 250 | 349 | 34 | 20 | 57 | 400 |
| 300 | 400 | 38 | 24 | 63 | 450 |
Примечание:
Размеры могут варьироваться в зависимости от стандарта фланца и материала.
Указаны номинальные значения, которые могут незначительно отличаться от фактических.
Для фланцев с плоской уплотнительной поверхностью толщина фланца может быть разной.