Нормы времени на сварку стыков трубопроводов
Ручная дуговая сварка
| Диаметр | Толщина стенки | Единица | Норма |
|—|—|—|—|
| до 219 | до 12 | 1 шов | 20 мин/м |
| 219-426 | до 12 | 1 шов | 23 мин/м |
| 426-630 | до 14 | 1 шов | 26 мин/м |
| 630-920 | до 14 | 1 шов | 29 мин/м |
| 920-1220 | до 14 | 1 шов | 31 мин/м |
Газовая сварка
| Диаметр | Толщина стенки | Единица | Норма |
|—|—|—|—|
| до 168 | до 10 | 1 шов | 30 мин/м |
| 168-356 | до 12 | 1 шов | 33 мин/м |
| 356-630 | до 14 | 1 шов | 36 мин/м |
| 630-920 | до 14 | 1 шов | 39 мин/м |
| 920-1220 | до 14 | 1 шов | 41 мин/м |
Автоматическая сварка под флюсом
| Диаметр | Толщина стенки | Единица | Норма |
|—|—|—|—|
| до 356 | до 12 | 1 шов | 15 мин/м |
| 356-630 | до 14 | 1 шов | 18 мин/м |
| 630-920 | до 14 | 1 шов | 20 мин/м |
| 920-1220 | до 14 | 1 шов | 21 мин/м |
Нормы в минутах на 1 стык
| Диаметр | Ручная дуговая | Газовая | Автоматическая сварка под флюсом |
|—|—|—|—|
| 159 | 0,54 | 0,81 | 0,40 |
| 219 | 0,67 | 1,02 | 0,49 |
| 273 | 0,81 | 1,23 | 0,58 |
| 324 | 0,95 | 1,44 | 0,67 |
| 377 | 1,08 | 1,64 | 0,76 |
| 426 | 1,22 | 1,85 | 0,84 |
| 483 | 1,36 | 2,06 | 0,93 |
| 530 | 1,49 | 2,27 | 1,01 |
| 630 | 1,81 | 2,72 | 1,15 |
| 711 | 2,05 | 3,07 | 1,24 |
| 762 | 2,28 | 3,42 | 1,33 |
| 813 | 2,52 | 3,77 | 1,42 |
| 863 | 2,75 | 4,12 | 1,51 |
| 914 | 2,99 | 4,47 | 1,59 |
| 965 | 3,22 | 4,82 | 1,67 |
| 1016 | 3,46 | 5,17 | 1,76 |
| 1067 | 3,69 | 5,52 | 1,84 |
| 1118 | 3,93 | 5,87 | 1,93 |
| 1168 | 4,16 | 6,21 | 2,01 |
| 1219 | 4,40 | 6,56 | 2,10 |
Примечание:
Нормы приведены для сварки труб из стали марки Ст3.
В нормах учтено время на подготовку стыков, сборку, сварку и контроль.
Нормы даны для одношовной сварки. Для двухшовной сварки нормы увеличиваются в 1,3 раза.