Нормы времени для сварки трубопроводов по ГОСТ 5793-88
Ручная дуговая сварка
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Норма времени, чел.-мин |
|—|—|—|
| 159 | 5 | 12,5 |
| 219 | 5 | 17,4 |
| 273 | 5 | 23,8 |
| 325 | 5 | 31,9 |
| 426 | 5 | 45,5 |
| 530 | 5 | 64,4 |
| 630 | 5 | 88,1 |
| 720 | 5 | 119,5 |
| 820 | 5 | 159,1 |
Автоматическая сварка под флюсом
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Норма времени, чел.-мин |
|—|—|—|
| 219 | 5 | 7,5 |
| 273 | 5 | 9,3 |
| 325 | 5 | 11,5 |
| 426 | 5 | 15,3 |
| 530 | 5 | 21,5 |
| 630 | 5 | 29,8 |
| 720 | 5 | 39,7 |
| 820 | 5 | 52,1 |
Газовая сварка
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Норма времени, чел.-мин |
|—|—|—|
| 159 | 3 | 6,3 |
| 219 | 3 | 8,4 |
| 273 | 3 | 11,0 |
| 325 | 3 | 14,3 |
| 426 | 3 | 20,2 |
| 530 | 3 | 28,7 |
| 630 | 3 | 39,9 |
| 720 | 3 | 53,9 |
| 820 | 3 | 71,3 |
Плазменная сварка
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Норма времени, чел.-мин |
|—|—|—|
| 219 | 3 | 6,6 |
| 273 | 3 | 8,2 |
| 325 | 3 | 10,3 |
| 426 | 3 | 13,4 |
| 530 | 3 | 18,1 |
| 630 | 3 | 24,6 |
| 720 | 3 | 33,1 |
| 820 | 3 | 43,6 |
Лазерная сварка
| Диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Норма времени, чел.-мин |
|—|—|—|
| 219 | 2 | 5,2 |
| 273 | 2 | 6,4 |
| 325 | 2 | 8,1 |
| 426 | 2 | 10,4 |
| 530 | 2 | 14,2 |
| 630 | 2 | 19,3 |
| 720 | 2 | 25,9 |
| 820 | 2 | 34,3 |
Примечание:
Нормы времени приведены для односторонних сварных соединений.
В нормах учтено время на установку, сварку, зачистку и контроль шва.
При необходимости выполнения двухсторонних сварных соединений норма времени увеличивается в 1,5 раза.