Справочные данные по скорости коррозии цинкового покрытия (мм/год)
| Тип среды | Толщина покрытия (мкм) | Скорость коррозии (мм/год) |
|—|—|—|
| Атмосферная умеренная | 25-50 | 0,002-0,004 |
| Атмосферная морская | 25-50 | 0,005-0,01 |
| Атмосферная промышленная | 25-50 | 0,008-0,012 |
| Вода пресная | 25-50 | 0,002-0,004 |
| Вода морская | 25-50 | 0,005-0,01 |
| Почва | 25-50 | 0,002-0,004 |
| Бетон | 25-50 | 0,002-0,004 |
| Химические растворы (pH 5-7) | 25-50 | 0,001-0,002 |
| Химические растворы (pH < 5) | 25-50 | 0,005-0,01 |
Примечание:
Скорость коррозии может варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как состав среды, температура, влажность и т.д.
Эти данные являются приблизительными и используются в качестве справочной информации.